top of page
Plaz 1: Michel Foehr | Plaz 2: Claude Hostert | Plaz 3: Claude Hostert |
---|---|---|
Plaz 4: Adrien Lammar | Plaatz 5: Martin Patz | Plaz 6: Gaston Bodry |
Plaz 7: Jeanny Marx | Plaz 8: Jim Soffiaturo | Plaz 9 : Jeff Origer |
Plaz 10: Gaston Bodry | Plaz 11: Netty Müller | Plaz 12: Jeanny Marx |
Plaz 12: Romain Clement | Plaz 14: Jos Rodenbourg | Plaz 14: Marc Hever |
Plaz 16: Jim Soffiaturo | Plaz 17: Robert Müller | Plaz 18: Tun Origer |
Plaz 19: Michèle Lamesch | Plaz 20: Martin Patz | Plaz 21: Fred Weisgerber |
Plaz 22: Adrien Lammar | Plaz 23: Jeff Origer | Plaz 24: Jos Rodenbourg |
Plaz 25: Fred Weisgerber | Plaz 26: Romain Clement | Plaz 27: Rober Müller |
Plaz 28: Michèle Lamesch | Plaz 29: Tun Origer | Plaz 30: Ben Linden |
Plaz 31: Michel Foehr | Plaz 32: Ben Linden | Plaz 33: Netty Müller |
Plaz 34: Marc Hever | Plaz 35: Kim Elouardi | Plaz 36: Kim Elouardi |
bottom of page